English Version
主要业绩
当前位置: 首页 - 主要业绩 - 对外合作项目
与国外公司合作的主要项目
序号 项目名称 设计规模 投用时间 合作单位 QPEC服务内容
专利商/工程公司
1 江苏丰海高新材料有限公司60万吨/年丙烷脱氢装置 600,000 t/y丙烷脱氢 在建 美国UOP 设计
2 泉州国亨化学有限公司66万吨/年丙烷脱氢(PDH)和45万吨/年高性能聚丙烯(PP)项目丙烷脱氢装置及全厂公用工程辅助设施 660,000 t/y丙烷脱氢 在建 美国UOP 设计
3 淄博齐翔腾达化工股份有限公司70万吨/年丙烷脱氢项目 700,000 t/y丙烷脱氢 2021.12 美国UOP 设计
4 连云港石化有限公司60万吨/年苯乙烯装置 600,000 t/y苯乙烯 在建 美国badger(贝吉尔) 设计
5 宁夏润丰新材料科技有限公司轻烃产业链及氢气综合利用项目 300000 t/y丙烷脱氢 2021.8 美国鲁姆斯 设计
6 山东睿泽化工科技有限公司C3产业链精深发展及氢能源综合利用项目 300000 t/y丙烷脱氢 在建 美国鲁姆斯 设计
7 青岛金能新材料有限公司90万吨/年丙烷脱氢 900000 t/y 2020.9 美国鲁姆斯 设计
8 浙江华泓45万吨/年丙烷脱氢项目 450000 t/y 2020.6 美国UOP 设计
9 浙江卫星能源有限公司二期项目45万吨/年丙烷脱氢装置 450000 t/y 2019.1 美国UOP 设计
10 东明前海12万吨/年烯烃项目 300000 t/y混合脱氢48000t/y丁烯异构(折纯异丁烯) 2017.5 美国UOP
美国利安德巴赛尔
设计
11 河北海伟交通设施集团有限公司50万吨/年丙烷脱氢项目 500000 t/y 2017.3 美国鲁姆斯 设计
12 齐翔腾达45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合领用项目 450000 t/y异丁烷混合脱氢 2016.10 美国UOP 设计+监理
13 烟台万华环氧丙烷及丙烯酸脂一体化项目75万吨/年丙烷脱氢 750000 t/y 2015.9 美国UOP 设计+监理
14 浙江绍兴三锦45万吨/年丙烷脱氢制丙烯项目 450000 t/y 2014.10 美国UOP 设计
15 浙江卫星能源45万吨/年丙烯项目 450000 t/y 2014.8 美国UOP 设计
16 丙烷脱氢年产60万吨丙烯项目 600000t/y 2013.6 美国鲁姆斯 设计
17 宁波顺泽5万吨/年丁腈橡胶装置 50000t/y 2011.4 俄罗斯橡胶研究院 设计
18 抚顺恒诚石化11.5万吨/年OCU 115000t/y 2011.11 美国鲁姆斯 设计
19 天津凯威食品医药级白油 200000t/y 2012.1 美国雪佛龙(Chevron)公司 设计
20 天津大沽50万吨/年苯乙烯装置 500000t/y 2010 S&W 设计
21 汽巴精化高性能颜料项目 500t/y 2008 瑞士汽巴精化有限公司 设计
22 科勒中国玻璃浴卫Ⅱ建筑工程设计 100000m2 2009 美国科勒(中国)投资有限公司 设计
23 上海赛科乙烯装置 900000t/y 2005 美国ABB Lummus/英国BP 项目管理
24 齐鲁伊士曼TXIB/TEXANOL装置 15000/12200t/y 2004 美国EASTMAN 监理
25 大庆石化高压聚乙烯装置 200000t/y 2004 意大利泰克尼蒙特 监理
26 齐鲁石化乙烯装置 450000t/y → 720000t/y 2004 美国ABB Lummus 承包
27 齐鲁石化聚氯乙烯装置 370000t/y 2004 美国西方化学/华盛顿集团 承包
28 齐鲁石化氯乙烯装置 370000t/y 2004 德国赫斯特/德国伍德 设计+承包
29 齐鲁石化PVC装置改造工程 186000t/y → 234000t/y 2000 日本窒素 设计+承包
30 齐鲁石化VCM装置改造 190000t/y → 234000t/y 2000 德国赫斯特/德国克虏伯.伍德 设计+承包
31 齐鲁石化离子膜烧碱装置 50000t/y 1999 意大利迪诺拉 承包
32 齐鲁石化丁辛醇装置改造 70000t/y → 120000t/y 1998 英国克瓦纳 设计+承包
33 齐鲁石化高压聚乙烯装置 140000t/y 1998 荷兰DSM/意大利泰克尼蒙特 设计+承包
34 齐鲁石化丁苯橡胶装置改造 80000t/y → 130000t/y 1998 日本瑞翁 设计+承包
35 齐鲁石化乙烯装置改造 330000t/y → 450000t/y 1998 美国ABB Lummus/日本东洋 承包
36 齐鲁石化HDPE出料系统改造 140000t/y 1997 美国联碳 设计+承包
37 山东博信脂肪酸/脂肪胺工程 13000/6000t/y 1996 意大利加纳查 设计
38 茂名乙烯工程苯乙烯装置 100000t/y 1996 美国鲁姆斯/意大利司南普吉提 设计
39 茂名乙烯工程丁烯-1装置 15000t/y 1996 日本瑞翁/日挥 设计
40 齐鲁石化乙烯裂解炉改造 300000t/y → 330000t/y 1995 美国鲁姆斯/日本东洋 设计+承包
41 齐鲁石化聚苯乙烯装置 36000t/y 1995 日本东洋 设计+承包
42 新疆乙烯工程丁烯-1装置 10000t/y 1995 意大利司南普吉提 设计
43 张店化工厂环氧丙烷装置 10000t/y 1991 日本日挥 设计
44 张店化工厂聚醚装置 6000t/y 1991 日本窒素 设计
45 烟台氯碱厂不饱和树脂装置 10000t/y 1991 美国瑞克霍德 设计
46 淄博增塑剂厂DOP装置 50000t/y 1989 德国巴斯夫 设计
47 齐鲁石化苯乙烯装置 60000t/y 1988 美国鲁姆斯 设计+承包
48 齐鲁石化橡胶厂丁烯-1装置 15000t/y 1987 日本瑞翁 设计
49 齐鲁石化丁苯橡胶装置 80000t/y 1987 日本瑞翁/日本三菱 设计+承包
回到顶部